Descripción
| DENOMINACIÓN LEGAL DEL PRODUCTO | LOMO BELLOTA 100% IBÉRICO | ||
|---|---|---|---|
| MARCA COMERCIAL | IBÉRICOS DE BELLOTA GALVÁN | ||
| Nº DE RGSA | 10/4734/H | ||
| FABRICADO EN | IBÉRICOS DE BELLOTA GALVÁN, S.L. 21380 CUMBRES MAYORES (Huelva) |
||
| CODIFICACIÓN DEL LOTE | LETRAS “E” O “D” SEGUIDO DE CUATRO DÍGITOS ASIGNADOS POR HERRAMIENTA INFORMÁTICA | ||
| MATERIA PRIMA | MÚSCULO ILEOESPINAL DEL CERDO IBÉRICO | ||
| ADITIVOS | PIMENTÓN, DEXTROSA, ANTIOXIDANTE E-301, AJO EN POLVO Y CONSERVADOR E-252 | ||
| FORMATO DE PRESENTACIÓN | EN PIEZAS ENTERAS O MEDIAS PIEZAS, ENVASADAS AL VACÍO LONCHEAD0 EN BOLSA DE 100 GR. |
||
| EMBALAJE | CAJA DE CARTÓN DE 6-8 PIEZAS | ||
| CONDICIONES ORGANOLEPTICAS | COLOR, OLOR Y TEXTURA CARACTERÍSTICOS | ||
| CONDICIONES DE PRESERVACIÓN | ALMACENAR EN LUGARES FRESCOS Y SECOS PROTEGIDOS DE LA LUZ SOLAR DIRECTA LA EXPERIENCIA NOS HA DEMOSTRADO QUE BAJO CONDICIONES CORRECTAS DE ALMACENAJE, SE CONSERVAN LAS PROPIEDADES DEL PRODUCTO POR LARGOS PERIODOS DE TIEMPO |
||
| CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS | |||
| DETERMINACIONES | LÍMITES | ||
| E. Coli | <100g | ||
| S. Aureus | <100g | ||
| C. Sulfitorreductores | Ausencia | ||
| Salmonella | Ausencia | ||
| Listeria Monocytogenes | <0,92 | ||
| Aw | <0,92 | ||
| CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS | |||
| DETERMINACIONES | LÍMITES | ||
| Humedad, máxima % | 40% | ||
| Proteína (mín.) | 30% | ||
| Grasa (máx.) | 30% | ||
| Hidroxiprolina | <0,6% | ||
| VALOR NUTRICIONAL (POR 100 GRS. DE PRODUCTO) | |||
| Valor energético | 1277.40 kJ | ||
| Valor energético | 304.14 kcal | ||
| Grasa | 22.75 gr | ||

Valoraciones
No hay valoraciones aún.