Descripción
| DENOMINACIÓN LEGAL DEL PRODUCTO | JAMÓN CEBO CAMPO IBÉRICO 50% RAZA IBÉRICA |
|---|---|
| TERMINADO | JAMÓN CEBO CAMPO IBÉRICO 50% RAZA IBÉRICA |
| MARCA COMERCIAL | IBÉRICOS DE BELLOTA GALVÁN |
| Nº DE RGSA | 10/474/HA |
| FABRICADO EN | IBERICOS DE BELLOTA GALVAN, S.L. 21380 CUMBRES MAYORES (Huelva) |
| CODIFICACIÓN DEL LOTE | LETRA “E” SEGUIDA DE 4 DÍGITOS ASIGNADOS MEDIANTE HERRAMIENTA INFORMÁTICA |
| MATERIA PRIMA | JAMÓN IBER.CEBO DE CAMPO 75% RAZA IBÉRICA |
| MATERIAS AUXILIARES | SAL COMÚN |
| ADITIVOS | NITRIFICANTE CURAVI E-14 DE ANVISA |
| FORMATO DE PRESENTACIÓN | JAMÓN ENTERO, JAMÓN DESHUESADO ENVASADO AL VACÍO LONCHEADO EN BOLSAS DE 100 O 250 GR. |
| EMBALAJE | CAJA DE CARTÓN |
| CONDICIONES ORGANOLEPTICAS | COLOR, OLOR Y TEXTURA CARACTERÍSTICAS |
| CONDICIONES DE PRESERVACIÓN | ALMACENAR EN LUGARES FRESCOS Y SECOS PROTEGIDOS DE LA LUZ SOLAR DIRECTA. LA EXPERIENCIA NOS HA DEMOSTRADO QUE BAJO CONDICIONES CONTROLADAS DE ALMACENAJE, SE CONSERVAN LAS PROPIEDADES DEL PRODUCTO POR LARGOS PERIODOS DE TIEMPO. |
| VALOR NUTRICIONAL POR 100 GRS DE PRODUCTO | |
| Valor energético KJ | 1266 |
| Valor energético Kcal | 302 |
| Proteína | 32.3 |
| Grasa | 19.2 |
| Grasas saturadas | 5.2 |
| Hidratos de carbono | 0.1 |
| A azúcares | 0 |
| Sodio | 1.9 |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.