Descripción
| FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO | |
|---|---|
| PALETA BELLOTA 100 % IBÉRICA GALVÁN | |
| DENOMINACIÓN LEGAL DEL PRODUCTO | PALETA BELLOTA 100% RAZA IBÉRICA |
| TERMINADO | PALETA BELLOTA 100% IBÉRICA |
| MARCA COMERCIAL | IBÉRICOS DE BELLOTA GALVÁN |
| N° DE RGSA | 10/4734/H |
| FABRICADO EN | IBÉRICOS DE BELLOTA GALVÁN, S.L. 21380 CUMBRES MAYORES (Huelva) |
| CODIFICACIÓN DEL LOTE | LETRA “E” SEGUIDA DE 4 DÍGITOS ASIGNADOS MEDIANTE HERRAMIENTA INFORMÁTICA |
| MATERIA PRIMA | PALETA DE CERDO DE BELLOTA 100% RAZA IBÉRICA |
| MATERIAS AUXILIARES | SAL COMÚN |
| ADITIVOS | NITRIFICANTE CURIVI E-14 DE ANVISA |
| FORMATO DE PRESENTACIÓN | PALETA ENTERA PALETA DESHUESADA ENVASADA AL VACÍO LONCHEADA EN BOLSAS DE 100 O 250 GR. |
| EMBALAJE | CAJA DE CARTÓN |
| CONDICIONES ORGANOLÉPTICAS | COLOR, OLOR Y TEXTURA CARACTERÍSTICAS |
| CONDICIONES DE PRESERVACIÓN |
ALMACENAR EN LUGARES FRESCOS Y SECOS PROTEGIDOS DE LA LUZ SOLAR DIRECTA LA EXPERIENCIA NOS HA DEMOSTRADO QUE BAJO CONDICIONES CORRECTAS DE ALMACENAJE, SE CONSERVAN LAS PROPIEDADES DEL PRODUCTO POR LARGOS PERIODOS DE TIEMPO |
| VALOR NUTRICIONAL POR CADA 100 GRS. DE PRODUCTO | |
| Valor energético KJ | 335 |
| Valor energético Kcal | 1401 |
| Grasas | 22.2 |
| Grasas saturadas | 5.2 |
| Hidratos de carbono | 1.4 |
| Azúcares | 0.5 |
| Proteínas | 33.2 |
| Sodio | 1.9 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.